翰林峰 皇后大道西 , 石塘咀 樓盤編號#01B0148264
199 /平方呎 (實用)
租價 HK$ 20.5K @$103 /平方呎
你可能感興趣的物業
你可能感興趣的物業
成交紀錄: 翰林峰
日期 | 單位 | 價錢 | 實用面積 | 呎價 | 車位 | 戶外空間 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-05-26 | Block 1, 37/F | 1361萬 | 427 | 31873 | N/A | ✗ |
2024-05-29 | Block 1, 30/F | 800萬 | 331 | 24169 | N/A | ✗ |
2019-07-05 | Block 3, 37/F | 712萬 | 199 | 35778 | N/A | ✗ |
2017-10-13 | Block 5, 9/F | 947萬 | 358 | 26452 | N/A | ✗ |
2017-06-15 | Block 5, 9/F | 573萬 | 216 | 26527 | N/A | ✗ |
2017-10-26 | Block 3, 26/F | 910萬 | 294 | 30952 | N/A | ✗ |
2017-06-20 | Block 3, 16/F | 831萬 | 294 | 28265 | N/A | ✗ |
2017-11-02 | Block 3, 10/F | 937萬 | 359 | 26100 | N/A | ✗ |
2017-06-15 | Block 1, 9/F | 1052萬 | 427 | 24637 | N/A | ✗ |
2018-10-18 | Block 3, 6/F | 592萬 | 199 | 29748 | N/A | ✗ |
2018-07-24 | Block 1, 26/F | 1042萬 | 334 | 31197 | N/A | ✗ |
2018-08-07 | Block 3, 36/F | 1634萬 | 540 | 30259 | N/A | ✗ |
2018-08-01 | Block 1, 22/F | 1355萬 | 427 | 31733 | N/A | ✗ |
2020-08-07 | Block 3, 36/F | 610萬 | 199 | 30653 | N/A | ✗ |
2018-06-13 | Block 2, 20/F | 691萬 | 225 | 30711 | N/A | ✗ |
2018-05-28 | Block 3, 32/F | 1587萬 | 540 | 29388 | N/A | ✗ |
2017-05-23 | Block 1, 22/F | 648萬 | 218 | 29724 | N/A | ✗ |
2017-05-19 | Block 2, 30/F | 914萬 | 331 | 27613 | N/A | ✗ |
2017-05-22 | Block 2, 28/F | 649萬 | 223 | 29103 | N/A | ✗ |
2017-05-22 | Block 2, 32/F | 649萬 | 223 | 29103 | N/A | ✗ |
2018-05-02 | Block 1, 12/F | 920萬 | 334 | 27544 | N/A | ✗ |
2017-05-23 | Block 5, 37/F | 684萬 | 216 | 31666 | N/A | ✗ |
2017-07-21 | Block 5, 20/F | 691萬 | 224 | 30848 | N/A | ✗ |
2017-05-23 | Block 5, 20/F | 623萬 | 216 | 28842 | N/A | ✗ |
2020-08-04 | Block 2, 39/F | 6038萬 | 1258 | 47996 | 0 | ✗ |
2017-05-22 | Block 5, 30/F | 642萬 | 216 | 29722 | N/A | ✗ |
2019-05-10 | Block 3, 35/F | 685萬 | 195 | 35128 | N/A | ✗ |
2017-05-22 | Block 2, 27/F | 919萬 | 331 | 27764 | N/A | ✗ |
2017-05-23 | Block 2, 26/F | 942萬 | 331 | 28459 | N/A | ✗ |
2017-05-23 | Block 2, 19/F | 885萬 | 331 | 26737 | N/A | ✗ |
2019-05-14 | Block 2, 5/F | 944萬 | 296 | 31891 | N/A | ✗ |
2019-03-15 | Block 1, 38/F | 1103萬 | 334 | 33023 | N/A | ✗ |
成交紀錄: 石塘咀
日期 | 大廈名稱 | 單位 | 價錢 | 實用面積 | 呎價 | 車位 | 戶外空間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-11-14 | 加暉閣 | 18/F | 192萬 | 399 | 4812 | N/A | ✗ |
2019-03-25 | Eight South Lane | 22/F | 700萬 | 306 | 22875 | N/A | ✗ |
2014-09-19 | Eight South Lane | 2/F | 560萬 | 285 | 19649 | N/A | ✗ |
2014-08-22 | Eight South Lane | 15/F | 646萬 | 315 | 20507 | N/A | ✗ |
2014-09-19 | Eight South Lane | 5/F | 554萬 | 306 | 18104 | N/A | ✗ |
2016-10-21 | 曉譽 | 1/F | 600萬 | 293 | 20477 | N/A | ✗ |
2022-05-27 | 曉譽 | 6/F | 740萬 | 374 | 19786 | N/A | ✗ |
2020-08-05 | 曉譽 | 12/F | 640萬 | 293 | 21843 | N/A | ✗ |
2015-09-18 | 曉譽 | 32/F | 837萬 | 293 | 28566 | N/A | ✗ |
2012-07-18 | 曉譽 | 23/F | 742萬 | 383 | 19373 | N/A | ✗ |
2012-07-14 | 曉譽 | 12/F | 575萬 | 306 | 18790 | N/A | ✗ |
2012-07-16 | 曉譽 | 12/F | 649萬 | 320 | 20281 | N/A | ✗ |
2025-03-14 | 加暉閣 | 23/F | 300萬 | 323 | 9287 | N/A | ✗ |
2003-08-27 | 南昌大廈 | 22/F | 76萬 | 335 | 2268 | N/A | ✗ |
2007-05-21 | 加暉閣 | 3/F | 160萬 | 399 | 4010 | N/A | ✗ |
2013-06-13 | 恆隆銀行西區分行大廈 | 11/F | 304萬 | 252 | 12063 | N/A | ✗ |
2015-07-31 | 山景園 | Block B, 3/F | 1240萬 | 1065 | 11643 | 0 | ✗ |
2025-02-05 | 均益大廈一期 | 10/F | 282萬 | 270 | 10444 | N/A | ✗ |
2002-05-22 | 均益大廈一期 | 5A/F | 52萬 | 270 | 1925 | N/A | ✗ |
1973-04-10 | 均益大廈一期 | 9/F | 6萬 | 370 | 162 | N/A | ✗ |
2014-11-04 | 錦華大廈 | 4/F | 508萬 | 380 | 13368 | N/A | ✗ |
2019-05-03 | 豐業大廈 | 3/F | 738萬 | 504 | 14642 | N/A | ✗ |
2011-01-05 | 光前大廈 | Block 2, 5/F | 209萬 | 273 | 7655 | N/A | ✗ |
2013-03-09 | 龍豐閣 | 35-6/F | 1315萬 | 882 | 14909 | N/A | ✗ |
2021-08-23 | 碧華閣 | 20/F | 745萬 | 357 | 20868 | N/A | ✗ |
2014-09-05 | 浚峯 | 9/F | 580萬 | 324 | 17901 | N/A | ✗ |
2021-08-27 | 南里壹號 | 19/F | 707萬 | 244 | 28975 | N/A | ✗ |
2021-08-25 | 南里壹號 | 17/F | 640萬 | 213 | 30046 | N/A | ✗ |
2018-06-01 | 南里壹號 | 10/F | 599萬 | 210 | 28523 | N/A | ✗ |
2017-11-10 | 南里壹號 | 18/F | 553萬 | 210 | 26333 | N/A | ✗ |
2014-09-16 | 南里壹號 | 16/F | 452萬 | 210 | 21523 | N/A | ✗ |
2014-09-19 | 南里壹號 | 28/F | 512萬 | 210 | 24380 | N/A | ✗ |
2019-05-20 | 南里壹號 | 21/F | 600萬 | 210 | 28571 | N/A | ✗ |
2019-07-12 | 南里壹號 | 16/F | 700萬 | 244 | 28688 | N/A | ✗ |
2014-09-15 | 南里壹號 | 12/F | 446萬 | 210 | 21238 | N/A | ✗ |
2014-09-16 | 南里壹號 | 9/F | 618萬 | 268 | 23059 | 0 | ✗ |
2018-07-10 | 南里壹號 | 7/F | 724萬 | 268 | 27014 | 0 | ✗ |
2024-02-02 | 浚峯 | 32/F | 1270萬 | 544 | 23345 | N/A | ✗ |
2013-02-27 | 碧華閣 | 9/F | 434萬 | 333 | 13033 | N/A | ✗ |
2014-09-15 | 浚峯 | 36/F | 1375萬 | 659 | 20864 | N/A | ✗ |
2014-09-15 | 浚峯 | 16/F | 1010萬 | 544 | 18566 | N/A | ✗ |
2014-09-19 | 浚峯 | 29/F | 963萬 | 464 | 20754 | N/A | ✗ |
2014-09-15 | 浚峯 | 36/F | 728萬 | 324 | 22469 | N/A | ✗ |
2018-08-01 | 尚嶺 | 17/F | 748萬 | 306 | 24444 | N/A | ✗ |
2020-07-15 | 尚嶺 | 30/F | 963萬 | 389 | 24755 | 0 | ✗ |
2014-09-16 | 尚嶺 | 22/F | 611萬 | 302 | 20231 | N/A | ✗ |
2014-06-13 | 尚嶺 | 10/F | 599萬 | 306 | 19575 | N/A | ✗ |
2014-08-25 | 尚嶺 | 10/F | 598萬 | 302 | 19801 | N/A | ✗ |
2014-07-04 | 尚嶺 | 16/F | 607萬 | 306 | 19836 | N/A | ✗ |
2014-06-13 | 尚嶺 | 12/F | 587萬 | 302 | 19437 | N/A | ✗ |
2019-03-15 | 翰林峰 | Block 1, 38/F | 1103萬 | 334 | 33023 | N/A | ✗ |
2017-05-22 | 翰林峰 | Block 2, 32/F | 649萬 | 223 | 29103 | N/A | ✗ |
2018-05-02 | 翰林峰 | Block 1, 12/F | 920萬 | 334 | 27544 | N/A | ✗ |
2017-05-23 | 翰林峰 | Block 5, 37/F | 684萬 | 216 | 31666 | N/A | ✗ |
2017-07-21 | 翰林峰 | Block 5, 20/F | 691萬 | 224 | 30848 | N/A | ✗ |
2017-05-23 | 翰林峰 | Block 5, 20/F | 623萬 | 216 | 28842 | N/A | ✗ |
2020-08-04 | 翰林峰 | Block 2, 39/F | 6038萬 | 1258 | 47996 | 0 | ✗ |
2017-05-22 | 翰林峰 | Block 5, 30/F | 642萬 | 216 | 29722 | N/A | ✗ |
2019-05-10 | 翰林峰 | Block 3, 35/F | 685萬 | 195 | 35128 | N/A | ✗ |
2017-05-22 | 翰林峰 | Block 2, 27/F | 919萬 | 331 | 27764 | N/A | ✗ |
2017-05-23 | 翰林峰 | Block 2, 26/F | 942萬 | 331 | 28459 | N/A | ✗ |
2017-05-23 | 翰林峰 | Block 2, 19/F | 885萬 | 331 | 26737 | N/A | ✗ |
2019-05-14 | 翰林峰 | Block 2, 5/F | 944萬 | 296 | 31891 | N/A | ✗ |
2017-05-22 | 翰林峰 | Block 2, 28/F | 649萬 | 223 | 29103 | N/A | ✗ |
2017-05-23 | 翰林峰 | Block 1, 22/F | 648萬 | 218 | 29724 | N/A | ✗ |
1999-03-16 | 永興樓 | 4/F | 92萬 | 418 | 2200 | N/A | ✗ |
1982-12-30 | 再發大廈 | 9/F | 19萬 | 579 | 328 | N/A | ✗ |
2012-08-10 | 業昌大廈 | 1/F | 338萬 | 616 | 5487 | N/A | ✗ |
2015-06-26 | 業昌大廈 | 12/F | 532萬 | 520 | 10230 | N/A | ✗ |
2006-05-24 | 新景樓 | 18/F | 194萬 | 0 | N/A | ✗ | |
2005-09-10 | 龍暉花園 | Block 1, 20/F | 137萬 | 308 | 4448 | N/A | ✗ |
1997-04-18 | 新安大廈 | 11/F | 80萬 | 390 | 2051 | N/A | ✗ |
2010-08-04 | 景賜大廈 | 17/F | 195萬 | 314 | 6210 | N/A | ✗ |
2014-11-26 | 俊威閣 | 22/F | 468萬 | 288 | 16250 | N/A | ✗ |
2012-06-27 | 翠安閣 | 1/F | 415萬 | 312 | 13301 | N/A | ✗ |
2017-06-20 | 翰林峰 | Block 3, 16/F | 831萬 | 294 | 28265 | N/A | ✗ |
2015-12-31 | 維壹 | 31/F | 1190萬 | 662 | 17975 | N/A | ✗ |
2017-02-21 | 維壹 | 15/F | 1395萬 | 662 | 21072 | N/A | ✗ |
2018-01-04 | 維壹 | 22/F | 1600萬 | 659 | 24279 | N/A | ✗ |
2012-11-19 | 維壹 | 27/F | 1488萬 | 662 | 22477 | N/A | ✗ |
2010-05-06 | 維壹 | 12/F | 1305萬 | 662 | 19712 | N/A | ✗ |
2012-04-30 | 維壹 | 40/F | 2873萬 | 1177 | 24409 | 1 | ✗ |
2024-05-29 | 翰林峰 | Block 1, 30/F | 800萬 | 331 | 24169 | N/A | ✗ |
2019-07-05 | 翰林峰 | Block 3, 37/F | 712萬 | 199 | 35778 | N/A | ✗ |
2017-10-13 | 翰林峰 | Block 5, 9/F | 947萬 | 358 | 26452 | N/A | ✗ |
2017-06-15 | 翰林峰 | Block 5, 9/F | 573萬 | 216 | 26527 | N/A | ✗ |
2017-10-26 | 翰林峰 | Block 3, 26/F | 910萬 | 294 | 30952 | N/A | ✗ |
1999-10-05 | 翠安閣 | 24/F | 205萬 | 0 | N/A | ✗ | |
2017-11-02 | 翰林峰 | Block 3, 10/F | 937萬 | 359 | 26100 | N/A | ✗ |
2017-06-15 | 翰林峰 | Block 1, 9/F | 1052萬 | 427 | 24637 | N/A | ✗ |
2018-10-18 | 翰林峰 | Block 3, 6/F | 592萬 | 199 | 29748 | N/A | ✗ |
2018-07-24 | 翰林峰 | Block 1, 26/F | 1042萬 | 334 | 31197 | N/A | ✗ |
2018-08-07 | 翰林峰 | Block 3, 36/F | 1634萬 | 540 | 30259 | N/A | ✗ |
2018-08-01 | 翰林峰 | Block 1, 22/F | 1355萬 | 427 | 31733 | N/A | ✗ |
2020-08-07 | 翰林峰 | Block 3, 36/F | 610萬 | 199 | 30653 | N/A | ✗ |
2018-06-13 | 翰林峰 | Block 2, 20/F | 691萬 | 225 | 30711 | N/A | ✗ |
2018-05-28 | 翰林峰 | Block 3, 32/F | 1587萬 | 540 | 29388 | N/A | ✗ |
2017-05-26 | 翰林峰 | Block 1, 37/F | 1361萬 | 427 | 31873 | N/A | ✗ |
2017-05-19 | 翰林峰 | Block 2, 30/F | 914萬 | 331 | 27613 | N/A | ✗ |
歡迎電郵訂閱
以獲取最新最筍的樓盤及資訊